ESON HOSPITAL
비급여 안내
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 일반진단서 | PDZ01 | 20,000 | ||
| 일반진단서(근로능력평가용) | PDZ01 | 10,000 | ||
| 상해진단서(전치 3주이상) | PDZ02 | 150,000 | ||
| 상해진단서(전치 3주미만) | PDZ02 | 100,000 | ||
| 사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | ||
| 시체검안서 | PDZ04 | 30,000 | ||
| 장애정도 심사용 진단서(신체적 장애) | PDZ07 | 15,000 | ||
| 장애진단서(후유장애) | PDZ07 | 100,000 | ||
| 병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | ||
| 진료 확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
| 입퇴원 확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
| 통원 확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||
| 국민연금 장애심사용진단서 | PDZ10 | 15,000 | ||
| 의무기록사본발급(1~5매) | PDZ11 | 5매 기본 | 1,000 | |
| 의무기록사본발급(6매 이상) | PDZ11 | 100 | ||
| 소견서(보험회사제출용) | PDZ12 | 10,000 | ||
| 장애인증명서 | PDZ17 | 1,000 | ||
| CD COPY | PDZ11 | 1장 | 10,000 | |
| 제증명서 사본 | PDZ16 | 1,000 | ||
| 채용신체검사서 (공무원) | PDZ01 | 40,000 | 검진비용포함 | |
| 채용신체검사서 (일반) | 25,000 | 검진비용포함 | ||





